天気・水温・GPSルート・釣果を自動記録。ロッド装着センサー(Bullseye)と連携し、釣り場は100%プライベート。
| カテゴリ | 項目 | ANGLR |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android, Apple Watch, Web |
| 釣法シーン | 汎用, 海釣り, フライ, アイスフィッシング | |
| 価格 | 基本無料。ANGLR PRO 年額$29.99でプレミアム地図レイヤー、リアルタイム天気/潮汐(NOAA/USGS)、ウェイポイント書き出しを解放。Bullseyeハードウェアは別売(約$29.99)。 | |
| 料金 | フリーミアム | |
| デベロッパー | Rough Stone Software, LLC (brand: ANGLR) | |
| 主要市場 | North America | |
| 推定ユーザー数 | 不明 | |
| 記録 | 釣果ログ | |
| 自動記録 | ||
| バッジコレクション | ||
| ナビ・環境 | GPS釣り場マッピング | |
| オフライン地図 | 不明 | |
| 天気 | ||
| 潮汐・サラニマ | ||
| スマート・機器 | AI魚種識別 | 不明 |
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | ||
| コミュニティ・サービス | シェアリング | |
| ギアマーケットプレイス | 不明 | |
| トーナメント | 不明 | |
| ガイド予約 | 不明 | |
| 規制確認 | 不明 | |
| プライバシーファースト |