| カテゴリ | 項目 | ANGLR |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android, Apple Watch, Web |
| 釣法シーン | 汎用, 海釣り, フライ, アイスフィッシング | |
| 言語 | EN | |
| 価格 | 基本無料。ANGLR PRO 年額$29.99でプレミアム地図レイヤー、リアルタイム天気/潮汐(NOAA/USGS)、ウェイポイント書き出しを解放。Bullseyeハードウェアは別売(約$29.99)。 | |
| 料金 | サブスクリプション | |
| デベロッパー | Rough Stone Software, LLC (brand: ANGLR) | |
| 主要市場 | North America | |
| 推定ユーザー数 | 不明 | |
| 基本機能 | シェアリング | |
| 釣果ログ | ||
| 個人釣り場記録 | ||
| 天気 | ||
| 魚種識別 | 不明 | |
| 特色機能 | 公開釣り場マップ | |
| オフライン地図 | 不明 | |
| 規制確認 | 不明 | |
| 潮汐・サラニマ | ||
| バッジコレクション | ||
| 自動記録 | ||
| ギアマーケットプレイス | 不明 | |
| トーナメント | 不明 | |
| ガイド予約 | 不明 | |
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | ||
| プライバシーファースト | ||
| AIデータ分析 | ||
| AIポイント発見 |
公式サイトを訪問
関連レビューを読む
ユーザーフィードバック
長所
- 釣果を記録する瞬間に天気・水温・時間・GPSを自動取得し、手入力を最小化。
- 15種以上のウェイポイントタイプと、モバイル・Web間で同期するプライベート釣り場マップ。
- オプションのBullseyeボタンで、水上でのワンタップ・ハンズフリー記録を実現。
短所
- 安定性は以前からの不満—クラッシュ報告があり、かつては1回の釣行で最低1回崩れることも。
- 分析機能が弱い:魚が釣れた場所は分かるが釣れなかった場所が分からず、パターン発見に乏しい。
- Android版はiOSより遅れ、保守不足—Google Play2.9に対しiOSは4.2。

