| カテゴリ | 項目 | BassForecast |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android, Web |
| 釣法シーン | ルアー | |
| 言語 | EN | |
| 価格 | 無料版は機能制限あり。Pro版は月額5.99ドルまたは年額29.95ドル(年払いは提携タックルショップのギフトカード特典付き) | |
| 料金 | サブスクリプション | |
| デベロッパー | BassForecast, LLC | |
| 主要市場 | United States | |
| 推定ユーザー数 | 1M+ | |
| 基本機能 | シェアリング | 不明 |
| 釣果ログ | ||
| 個人釣り場記録 | ||
| 天気 | ||
| 魚種識別 | 不明 | |
| 特色機能 | 公開釣り場マップ | |
| オフライン地図 | 不明 | |
| 規制確認 | 不明 | |
| 潮汐・サラニマ | ||
| バッジコレクション | 不明 | |
| 自動記録 | 不明 | |
| ギアマーケットプレイス | 不明 | |
| トーナメント | 不明 | |
| ガイド予約 | 不明 | |
| ハードウェア統合 | 不明 | |
| ウェアラブル対応 | 不明 | |
| プライバシーファースト | 不明 | |
| AIデータ分析 | ||
| AIポイント発見 |
公式サイトを訪問
ユーザーフィードバック
長所
- AccuWeatherデータに基づく10日間のBFR予報は精度への評価が高い
- 気圧変化・ソーラー(月齢)タイミング・水温のタイムラグまで考慮し、遠征や大会の計画に役立つ
- 詳細な釣果ログと湖・スポットの過去データで、条件と釣果の関係を振り返りやすい
短所
- 以前は無料だった機能が徐々に年額29.95ドルのProサブスクリプション限定になり、既存ユーザーから不満の声がある
- 一部のアカウント機能はFacebookログインのみ対応で、Facebookアカウントを持たないユーザーには使いにくい
- 現地での読み込みが遅い、更新後にPro機能の反映まで1〜2日かかるといった不具合報告もある
