| カテゴリ | 項目 | Catchr |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android |
| 釣法シーン | 汎用 | |
| 言語 | EN | |
| 価格 | 無料でダウンロード可能、7日間の無料トライアル付き。AI識別・釣果ログ・ランキングなど主要機能はCatchr Pro(サブスクリプション)が必要で、月額数ドルから年額約29.99ドルまで複数のプランがある(App Store上の表示は複数価格帯、正確な料金はアプリ内購入画面で要確認)。開発元によると経済的支援の申請も可能とのこと。 | |
| 料金 | サブスクリプション | |
| デベロッパー | Smolworks Inc | |
| 主要市場 | North America | |
| 推定ユーザー数 | 100K+ | |
| 基本機能 | シェアリング | |
| 釣果ログ | ||
| 個人釣り場記録 | ||
| 天気 | 不明 | |
| 魚種識別 | ||
| 特色機能 | 公開釣り場マップ | 不明 |
| オフライン地図 | ||
| 規制確認 | ||
| 潮汐・サラニマ | ||
| バッジコレクション | ||
| 自動記録 | ||
| ギアマーケットプレイス | ||
| トーナメント | ||
| ガイド予約 | ||
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | ||
| プライバシーファースト | ||
| AIデータ分析 | ||
| AIポイント発見 |
公式サイトを訪問
ユーザーフィードバック
長所
- 写真によるAI魚種識別が速く、多くの場合正確で最大の魅力
- 未捕獲の魚がシルエット表示され捕獲で解放される図鑑コレクション(ポケモン図鑑風)が楽しい
- 開発元がレビューに積極的に対応し、要望機能を素早く追加している
- ランキングやフレンドとの対戦要素があり競争感を楽しめる
短所
- 登録直後にほぼ強制的にサブスクリプション画面が表示され、スキャン・釣果ログ・ランキングなど主要機能が有料化されているため無料版はほぼ使えない
- 課金後も「finalizing identification」で処理が止まるなど技術的な不具合の報告がある
- インターフェースは英語のみで、魚種データベースも北米の淡水魚が中心のため、他地域・他言語のユーザーには使いにくい
