投げ込み型スマートソナーが水深・魚群・底質をリアルタイムでスマホに送信。陸っぱり・ボート・氷上から自作の海底地形図を作成可能。
| カテゴリ | 項目 | Deeper Smart Sonar |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android |
| 釣法シーン | 汎用, アイスフィッシング, 海釣り | |
| 価格 | アプリ無料。主要機能にはDeeperソナーハードウェアが必要(PRO+ 2 $159.99、Max $209.99-$279.99)。アプリ内Premium地図は初月$0.99、以降年額$24.99。Premium+は年額$43.99。 | |
| 料金 | フリーミアム | |
| デベロッパー | Deeper UAB | |
| 主要市場 | Global | |
| 推定ユーザー数 | 1M+ | |
| 記録 | 釣果ログ | |
| 自動記録 | 不明 | |
| バッジコレクション | 不明 | |
| ナビ・環境 | GPS釣り場マッピング | |
| オフライン地図 | ||
| 天気 | ||
| 潮汐・サラニマ | 不明 | |
| スマート・機器 | AI魚種識別 | 不明 |
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | 不明 | |
| コミュニティ・サービス | シェアリング | |
| ギアマーケットプレイス | 不明 | |
| トーナメント | 不明 | |
| ガイド予約 | 不明 | |
| 規制確認 | 不明 | |
| プライバシーファースト |