| カテゴリ | 項目 | Deeper Smart Sonar |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android |
| 釣法シーン | 汎用, アイスフィッシング, 海釣り | |
| 言語 | EN, JA, ZH, ES, FR, DE, IT, KO, RU, PT | |
| 価格 | アプリ無料。主要機能にはDeeperソナーハードウェアが必要(PRO+ 2 $159.99、Max $209.99-$279.99)。アプリ内Premium地図は初月$0.99、以降年額$24.99。Premium+は年額$43.99。 | |
| 料金 | サブスクリプション | |
| デベロッパー | Deeper UAB | |
| 主要市場 | Global | |
| 推定ユーザー数 | 1M+ | |
| 基本機能 | シェアリング | |
| 釣果ログ | ||
| 個人釣り場記録 | ||
| 天気 | ||
| 魚種識別 | 不明 | |
| 特色機能 | 公開釣り場マップ | |
| オフライン地図 | ||
| 規制確認 | 不明 | |
| 潮汐・サラニマ | 不明 | |
| バッジコレクション | 不明 | |
| 自動記録 | 不明 | |
| ギアマーケットプレイス | 不明 | |
| トーナメント | 不明 | |
| ガイド予約 | 不明 | |
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | 不明 | |
| プライバシーファースト | ||
| AIデータ分析 | ||
| AIポイント発見 |
公式サイトを訪問
関連レビューを読む
ユーザーフィードバック
長所
- 投げ込み型ワイヤレスソナーで、陸っぱり・カヤック・SUPでも船載機なしで水中が見える。
- 水深・底質・等深線の解像度が高く、自作の2D/3D海底地形図を作成可能。
- 強力なオフライン地図と、最大級のコミュニティ水深データベース。
- iOS/Android両対応、スキャン・地図・釣果をデバイス間で同期。
短所
- 主要ソナー機能にはDeeperハードウェアの購入が必須($159-$280+、機種による)。
- スキャンは既定で共有コミュニティ地図へ送信、プライバシーはゲスト/匿名モードのみ。
- 一部ユーザーからGPS精度のドリフトやWi-Fi接続の安定性問題の報告あり。
- ソナーボールは重く、キャストには硬調ロッドと強力なPEラインが必要。

