| カテゴリ | 項目 | Fish Rules |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android |
| 釣法シーン | 海釣り, 汎用 | |
| 言語 | EN | |
| 価格 | 無料(広告あり)。ProStaff年額$29.99で広告除去。主要ルールは無料で完全利用可能。 | |
| 料金 | サブスクリプション | |
| デベロッパー | Fish Rules, LLC. (acquired by Fishbrain, Dec 2021) | |
| 主要市場 | United States | |
| 推定ユーザー数 | 500K+ | |
| 基本機能 | シェアリング | 不明 |
| 釣果ログ | ||
| 個人釣り場記録 | ||
| 天気 | 不明 | |
| 魚種識別 | ||
| 特色機能 | 公開釣り場マップ | |
| オフライン地図 | ||
| 規制確認 | ||
| 潮汐・サラニマ | 不明 | |
| バッジコレクション | ||
| 自動記録 | ||
| ギアマーケットプレイス | ||
| トーナメント | ||
| ガイド予約 | ||
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | ||
| プライバシーファースト | ||
| AIデータ分析 | ||
| AIポイント発見 |
公式サイトを訪問
関連レビューを読む
ユーザーフィードバック
長所
- 米国で最も権威のあるレクリエーション釣りルールApp。GPS/位置連動で州&連邦水域のルールを表示(メイン〜テキサス、カリフォルニア、ハワイ、カリブ)。
- 袋数・船団制限・サイズ制限・禁漁期・規制・禁漁魚種を一目で確認、オフライン対応。
- FWC、SAFMC、Gulf Councilの公式データ、フロリダFWCが推奨。
- 数万の人工礁の場所に加え、魚種の図版/写真で識別を支援。
短所
- 無料版は広告が多く、2025年のレビューでは魚種リストの毎項目間に広告+ポップアップとの指摘。
- Fish IDはメール/フォーム制(約49時間の返信)で即時でもAIでもなく、現場で役立たない。
- ログイン/アカウント問題の報告あり、非課金ユーザーへのサポート応答が遅い。
- 米国のみの対応、Google Play評価は3.5どまり。

