| カテゴリ | 項目 | FishTrack |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android, Web |
| 釣法シーン | 海釣り | |
| 言語 | EN, ES | |
| 価格 | アプリ本体は無料で基本的なSST/天気図を閲覧可能。FishTrack Premiumで全データ層が解放され、月額14.99ドルまたは年額95.99ドル(月額約7.99ドルのベーシックプランもあり) | |
| 料金 | サブスクリプション | |
| デベロッパー | Surfline/Wavetrak | |
| 主要市場 | Global | |
| 推定ユーザー数 | 100,000+ | |
| 基本機能 | シェアリング | 不明 |
| 釣果ログ | ||
| 個人釣り場記録 | ||
| 天気 | ||
| 魚種識別 | ||
| 特色機能 | 公開釣り場マップ | |
| オフライン地図 | ||
| 規制確認 | 不明 | |
| 潮汐・サラニマ | ||
| バッジコレクション | ||
| 自動記録 | 不明 | |
| ギアマーケットプレイス | ||
| トーナメント | 不明 | |
| ガイド予約 | ||
| ハードウェア統合 | 不明 | |
| ウェアラブル対応 | ||
| プライバシーファースト | 不明 | |
| AIデータ分析 | ||
| AIポイント発見 |
公式サイトを訪問
ユーザーフィードバック
長所
- 雲除去処理されたSSTデータにより、生の衛星画像より水温境界がはっきり見える
- SST、クロロフィル、海流、水深図などを1枚の地図に統合したシンプルなUI
- 米国・メキシコ・チリ・オーストラリア・ニュージーランド・英国・日本・南アフリカなど主要な沖合漁場を世界的にカバー
短所
- 同じ海域でもSST・予報データが不正確、更新が遅い、ユーザー間で結果が食い違うという苦情が多い
- オフライン保存したチャートが圏外で開けなかったとの報告があり、沖合航行時のリスクとなり得る
- プレミアム料金(年間最大95.99ドル)は高めで、NASA WorldviewやRutgers SSTなど無料データソースと比較されがち
