| カテゴリ | 項目 | FishVerify |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android |
| 釣法シーン | 海釣り, 汎用 | |
| 言語 | EN, ES | |
| 価格 | 無料ダウンロード。Premium 月額$5.99または年額$29.99(3日間無料体験)。AIスキャン5回$6.99の単体パックあり。 | |
| 料金 | サブスク+買い切り | |
| デベロッパー | FishVerify LLC | |
| 主要市場 | North America | |
| 推定ユーザー数 | 150K+ subscribers | |
| 基本機能 | シェアリング | 不明 |
| 釣果ログ | ||
| 個人釣り場記録 | ||
| 天気 | ||
| 魚種識別 | ||
| 特色機能 | 公開釣り場マップ | |
| オフライン地図 | 不明 | |
| 規制確認 | ||
| 潮汐・サラニマ | ||
| バッジコレクション | ||
| 自動記録 | 不明 | |
| ギアマーケットプレイス | ||
| トーナメント | ||
| ガイド予約 | ||
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | ||
| プライバシーファースト | ||
| AIデータ分析 | ||
| AIポイント発見 |
公式サイトを訪問
関連レビューを読む
ユーザーフィードバック
長所
- AI写真識別が600種以上を数秒で判定。
- GPSに基づく現地ルール・サイズ・捕獲制限で合法釣行を支援。
- オールインワン:GPS付き釣果ログ、海況/潮汐、ライセンスウォレット。
短所
- ルール対象は地域限定。米国一部州(例:ペンシルベニア)は非対応。
- 目玉のAI識別はPremium購読の後ろにロック。
- 一部の有料ユーザーからサポート対応の遅さやルールのバグを指摘されることあり。

