タイトルの文字から魚種バッジを自動マッチング——手動選択不要、写真AI認識でもない
| カテゴリ | 項目 | Litura |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS |
| 釣法シーン | 汎用 | |
| 価格 | Proは9.9米ドルの買い切り(サブスクリプションではない) | |
| 料金 | 買い切り | |
| デベロッパー | LiturAngler | |
| 主要市場 | グローバル | |
| 推定ユーザー数 | 不明 | |
| 記録 | 釣果ログ | |
| 自動記録 | ||
| バッジコレクション | ||
| ナビ・環境 | GPS釣り場マッピング | |
| オフライン地図 | ||
| 天気 | ||
| 潮汐・サラニマ | ||
| スマート・機器 | AI魚種識別 | |
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | ||
| コミュニティ・サービス | シェアリング | |
| ギアマーケットプレイス | ||
| トーナメント | ||
| ガイド予約 | ||
| 規制確認 | ||
| プライバシーファースト |