業界標準の海図:SonarChart HD等深線、Auto Guidance+ドック間自動ルート、オフライン地図、天気/潮汐、Garminプロッター同期。
| カテゴリ | 項目 | Navionics (Boating) |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android |
| 釣法シーン | 海釣り, 汎用 | |
| 価格 | 無料ダウンロード+2週間の全機能体験。地域別の年額自動更新サブスク:約$39.99(米国のみ)、$49.99(米国+カナダ)、$59.99(欧州)、$99.99(全球)。 | |
| 料金 | サブスクリプションのみ | |
| デベロッパー | Garmin International (Navionics is a Garmin brand) | |
| 主要市場 | Global | |
| 推定ユーザー数 | 5M+ | |
| 記録 | 釣果ログ | |
| 自動記録 | ||
| バッジコレクション | ||
| ナビ・環境 | GPS釣り場マッピング | |
| オフライン地図 | ||
| 天気 | ||
| 潮汐・サラニマ | ||
| スマート・機器 | AI魚種識別 | |
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | ||
| コミュニティ・サービス | シェアリング | |
| ギアマーケットプレイス | ||
| トーナメント | ||
| ガイド予約 | ||
| 規制確認 | ||
| プライバシーファースト |