| カテゴリ | 項目 | onWater |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android |
| 釣法シーン | フライ, 汎用 | |
| 言語 | ENGLISH | |
| 価格 | 無料版はアクセスポイント表示・釣行日誌・2河川のリアルタイム監視まで利用可能。onWater+ Plusは年額49.99ドル(7日間無料トライアルあり)でオフライン地図・私有地の区画情報・全水域の流量データが解放される。Proプランは年額89.99ドルでGarmin製の高精細水深図と風況マップが追加される。 | |
| 料金 | サブスクリプション | |
| デベロッパー | OnWater, LLC | |
| 主要市場 | United States | |
| 推定ユーザー数 | 不明 | |
| 基本機能 | シェアリング | |
| 釣果ログ | ||
| 個人釣り場記録 | ||
| 天気 | ||
| 魚種識別 | ||
| 特色機能 | 公開釣り場マップ | |
| オフライン地図 | ||
| 規制確認 | ||
| 潮汐・サラニマ | ||
| バッジコレクション | ||
| 自動記録 | ||
| ギアマーケットプレイス | ||
| トーナメント | ||
| ガイド予約 | ||
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | ||
| プライバシーファースト | 不明 | |
| AIデータ分析 | ||
| AIポイント発見 | 不明 |
公式サイトを訪問
ユーザーフィードバック
長所
- 河川・渓流のアクセス情報が非常に充実(アクセスポイント10万件以上、USGSのリアルタイム流量データ)。ウェーディングやフロート釣行で汎用地図アプリより実用的
- 100種類以上の魚の生息域レイヤーがあり、狙う魚種ごとにポイントを計画しやすい
- AIチャット「Angler Intelligence」と写真からの魚種判定・体長体重推定機能は他アプリにない特色
- 無料版だけでも実用的:プライベートなポイント登録、釣行日誌、天気、公共アクセスポイントは課金なしで使える
短所
- 最初は無料アプリに見えるが、実際に使い込むと年額49.99〜89.99ドルの課金が必要になり「分かりにくい」という声がある
- 無料版でリアルタイム監視できるのは河川・湖2件までで、それ以外は有料プランが必須
- 規模の小さい渓流については、データ収録がまだ不十分な地域がある
- AIチャット入力欄がキーボードに隠れるなど軽微なUI不具合の報告があるが、開発チームの対応は迅速
