| カテゴリ | 項目 | Picture Fish |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android |
| 釣法シーン | 汎用 | |
| 言語 | ENGLISH, CHINESE (SIMPLIFIED), CHINESE (TRADITIONAL), JAPANESE, KOREAN, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, SPANISH, PORTUGUESE, RUSSIAN, DUTCH, ARABIC | |
| 価格 | 無料ダウンロードで基本的な識別が可能。年間プレミアム購読(7日間無料トライアル、自動更新、価格は地域により異なり、ユーザー報告では年間20〜40ドル程度)で無制限識別・専門家への質問・詳細な飼育情報・高画質壁紙が解放され、広告・透かしも削除される | |
| 料金 | サブスクリプション | |
| デベロッパー | Next Vision Limited (Glority) | |
| 主要市場 | Global | |
| 推定ユーザー数 | 1M+ | |
| 基本機能 | シェアリング | |
| 釣果ログ | ||
| 個人釣り場記録 | ||
| 天気 | ||
| 魚種識別 | ||
| 特色機能 | 公開釣り場マップ | |
| オフライン地図 | ||
| 規制確認 | ||
| 潮汐・サラニマ | ||
| バッジコレクション | ||
| 自動記録 | ||
| ギアマーケットプレイス | ||
| トーナメント | ||
| ガイド予約 | ||
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | ||
| プライバシーファースト | 不明 | |
| AIデータ分析 | ||
| AIポイント発見 |
公式サイトを訪問
ユーザーフィードバック
長所
- 淡水・海水・汽水の魚だけでなく、サメやエイなど幅広い水生生物を識別できる
- 3000種以上の図鑑には飼育・ケアのヒントも含まれ、単なる種名表示にとどまらない
- コミュニティフォーラムがあり、AI判定に自信がない場合は専門家に質問できる
短所
- 種レベルの識別精度にばらつきがあり、科・属までは合っていても具体的な種を誤認するとの報告が複数ある(ウナギ、メダカ類、サメの種類などで混同)
- App Storeのレビューには無料トライアルの解約が難しい、サポートから返信がないといった声が複数あり、登録の流れが『罠』のようだと指摘するユーザーもいる
- 無料版は機能が制限されており、比較的早い段階で購読への誘導がある
