| カテゴリ | 項目 | SatFish |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android, Web |
| 釣法シーン | 海釣り | |
| 言語 | EN | |
| 価格 | 年額129ドルまたは月額14.99ドルのサブスクリプション(30日間無料トライアル付き)。永久無料プランはなく、SatFish.comの有効な購読が必要 | |
| 料金 | サブスクリプション | |
| デベロッパー | Bloodydecks LLC | |
| 主要市場 | United States | |
| 推定ユーザー数 | Under 10,000 (niche paid offshore-fishing app — only 240 iOS ratings since 2020 launch, no Android rating count published) | |
| 基本機能 | シェアリング | |
| 釣果ログ | ||
| 個人釣り場記録 | ||
| 天気 | ||
| 魚種識別 | ||
| 特色機能 | 公開釣り場マップ | |
| オフライン地図 | ||
| 規制確認 | ||
| 潮汐・サラニマ | ||
| バッジコレクション | ||
| 自動記録 | ||
| ギアマーケットプレイス | ||
| トーナメント | ||
| ガイド予約 | ||
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | ||
| プライバシーファースト | 不明 | |
| AIデータ分析 | ||
| AIポイント発見 |
公式サイトを訪問
ユーザーフィードバック
長所
- 高解像度で更新頻度の高い衛星SST・クロロフィルチャートが水温/水色の境界特定に高評価
- 沖合で電波が届かなくなってもオフライン地図キャッシュが確実に機能する
- 詳細な等深線図に米国沿岸の多数のホットスポットがラベル表示されている
短所
- オンボーディングが分かりづらく、アプリ内ではなくSatFish.comのウェブサイトで先にアカウント登録する必要があり、低評価レビューの一因になっている
- 年額129ドルは同種のSST/クロロフィルアプリと比べて割高
- 全衛星海況サービスに共通するが、曇天の日は雲の影響で画像が使えず、重要な釣行日に制限になる
