全球の潮汐表、月齢による魚群アクティブ度予測と海洋気象、25,000以上の沿岸観測点をカバー。(公式アプリ:Nautide)
| カテゴリ | 項目 | Tides4Fishing |
|---|---|---|
| 基本情報 | プラットフォーム | iOS, Android, Web |
| 釣法シーン | 海釣り | |
| 価格 | 無料ダウンロード(広告あり、7日間予報)。Nautide PROは月額$6.99または年額$39.99で広告除去・全セクション解放。 | |
| 料金 | フリーミアム | |
| デベロッパー | Igoox SL (official app: Nautide) | |
| 主要市場 | Global | |
| 推定ユーザー数 | 1M+ | |
| 記録 | 釣果ログ | |
| 自動記録 | ||
| バッジコレクション | ||
| ナビ・環境 | GPS釣り場マッピング | |
| オフライン地図 | ||
| 天気 | ||
| 潮汐・サラニマ | ||
| スマート・機器 | AI魚種識別 | |
| ハードウェア統合 | ||
| ウェアラブル対応 | ||
| コミュニティ・サービス | シェアリング | |
| ギアマーケットプレイス | ||
| トーナメント | ||
| ガイド予約 | ||
| 規制確認 | ||
| プライバシーファースト |