| 分类 | 对比项 | Anglers(アングラーズ) |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android |
| 钓法场景 | 路亚, 海钓, 通用 | |
| 语言 | JA, EN | |
| 价格 | 免费;「ANGLERS 支持者」订阅 ¥500/月,去广告并解锁实时上鱼热力图。 | |
| 定价 | 订阅 | |
| 开发商 | ANGLERS Inc. | |
| 主要市场 | Japan | |
| 预估用户量 | 1.5M+ | |
| 基础功能 | 社交分享 | |
| 渔获日志 | ||
| 个人钓点记录 | ||
| 天气预报 | ||
| 鱼种识别 | ||
| 特色功能 | 公开钓点地图 | |
| 离线地图 | ||
| 法规查询 | ||
| 潮汐历法 | ||
| 徽章收集 | ||
| 自动采集 | ||
| 装备商城 | ||
| 赛事计分 | ||
| 向导预约 | ||
| 硬件连接 | ||
| 可穿戴设备支持 | ||
| 隐私优先 | ||
| AI 数据分析 | ||
| AI 找标点 |
访问官方网站
阅读相关评测
用户口碑
优点
- 一张照片自动记录渔获,钓点地图、日期时间、天气潮汐自动填好。
- 日本最大的钓鱼渔获数据库与社区(600 万+ 渔获、150 万+ 下载)。
- 实时上鱼热力图,显示此刻哪里在上鱼(支持者计划)。
- 周边功能丰富:钓具库 Tackle Box(2 万+ 件)、App 内钓船预约、月度大赛。
缺点
- 公开渔获分享导致热门钓点拥挤,引发不文明行为和禁钓。
- 免费版广告重、易误点(只能付费订阅去除)。
- 核心功能有长期未修的 bug(如显示位置错位)。
- 不适合想保密钓点的钓友(社交优先设计)。

