| 分类 | 对比项 | ANGLR |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android, Apple Watch, 网页 |
| 钓法场景 | 通用, 海钓, 飞钓, 冰钓 | |
| 语言 | EN | |
| 价格 | 核心功能免费;ANGLR PRO $29.99/年解锁高级地图图层、实时天气潮汐(NOAA/USGS)与航点导出。Bullseye 硬件另购(约 $29.99)。 | |
| 定价 | 订阅 | |
| 开发商 | Rough Stone Software, LLC (brand: ANGLR) | |
| 主要市场 | North America | |
| 预估用户量 | 不确定 | |
| 基础功能 | 社交分享 | |
| 渔获日志 | ||
| 个人钓点记录 | ||
| 天气预报 | ||
| 鱼种识别 | 不确定 | |
| 特色功能 | 公开钓点地图 | |
| 离线地图 | 不确定 | |
| 法规查询 | 不确定 | |
| 潮汐历法 | ||
| 徽章收集 | ||
| 自动采集 | ||
| 装备商城 | 不确定 | |
| 赛事计分 | 不确定 | |
| 向导预约 | 不确定 | |
| 硬件连接 | ||
| 可穿戴设备支持 | ||
| 隐私优先 | ||
| AI 数据分析 | ||
| AI 找标点 |
访问官方网站
阅读相关评测
用户口碑
优点
- 记录渔获时自动抓取天气、水情、时间和 GPS,手动输入极少。
- 航点管理强大,支持 15+ 种航点类型,手机和网页端私密钓点地图同步。
- 可选 Bullseye 按钮,水上实现一键、免手动的渔获与航点记录。
缺点
- 稳定性是长期槽点——用户反馈崩溃,历史上一趟至少崩一次。
- 数据分析偏弱:只显示在哪上鱼,不显示在哪不上鱼,难以发现规律。
- 安卓版明显落后于 iOS、维护不足——Google Play 2.9 分 vs iOS 4.2 分。

