自动记录天气、水情、GPS 航迹与渔获;可搭配鱼竿传感器(Bullseye),钓点 100% 私密不公开。
| 分类 | 对比项 | ANGLR |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android, Apple Watch, 网页 |
| 钓法场景 | 通用, 海钓, 飞钓, 冰钓 | |
| 价格 | 核心功能免费;ANGLR PRO $29.99/年解锁高级地图图层、实时天气潮汐(NOAA/USGS)与航点导出。Bullseye 硬件另购(约 $29.99)。 | |
| 定价 | 免费+订阅 | |
| 开发商 | Rough Stone Software, LLC (brand: ANGLR) | |
| 主要市场 | North America | |
| 预估用户量 | 不确定 | |
| 记录 | 渔获日志 | |
| 自动采集 | ||
| 徽章收集 | ||
| 导航与环境 | GPS 钓点标记 | |
| 离线地图 | 不确定 | |
| 天气预报 | ||
| 潮汐历法 | ||
| 智能与硬件 | AI 鱼种识别 | 不确定 |
| 硬件连接 | ||
| 可穿戴设备支持 | ||
| 社区与服务 | 社交分享 | |
| 装备商城 | 不确定 | |
| 赛事计分 | 不确定 | |
| 向导预约 | 不确定 | |
| 法规查询 | 不确定 | |
| 隐私优先 |