| 分类 | 对比项 | BassForecast |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android, 网页 |
| 钓法场景 | 路亚 | |
| 语言 | EN | |
| 价格 | 免费版功能有限;Pro 订阅为 5.99 美元/月或 29.95 美元/年(年付附赠渔具网站礼品卡等权益) | |
| 定价 | 订阅 | |
| 开发商 | BassForecast, LLC | |
| 主要市场 | United States | |
| 预估用户量 | 1M+ | |
| 基础功能 | 社交分享 | 不确定 |
| 渔获日志 | ||
| 个人钓点记录 | ||
| 天气预报 | ||
| 鱼种识别 | 不确定 | |
| 特色功能 | 公开钓点地图 | |
| 离线地图 | 不确定 | |
| 法规查询 | 不确定 | |
| 潮汐历法 | ||
| 徽章收集 | 不确定 | |
| 自动采集 | 不确定 | |
| 装备商城 | 不确定 | |
| 赛事计分 | 不确定 | |
| 向导预约 | 不确定 | |
| 硬件连接 | 不确定 | |
| 可穿戴设备支持 | 不确定 | |
| 隐私优先 | 不确定 | |
| AI 数据分析 | ||
| AI 找标点 |
访问官方网站
用户口碑
优点
- 基于 AccuWeather 数据的 10 天 BFR 预测准确度获得大量用户认可
- 综合气压变化、月相时段与水温滞后效应,提前多日规划钓行或比赛备战很实用
- 详细的渔获记录搭配湖泊/钓点历史数据,方便复盘哪些条件真正管用
缺点
- 免费版限制逐渐收紧,不少原本免费的功能被移到 29.95 美元/年的 Pro 订阅后面,老用户颇有微词
- 部分账号功能只能用 Facebook 登录,不愿绑定 Facebook 的用户体验受限
- 偶有反馈应用在野外加载偏慢,续订后 Pro 功能要等一两天才能解锁
