| 分类 | 对比项 | Catchr |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android |
| 钓法场景 | 通用 | |
| 语言 | EN | |
| 价格 | 免费下载,含 7 天免费试用;核心功能(AI 识别、渔获日志、排行榜)需订阅 Catchr Pro,价位在数美元/月至约 30 美元/年区间(App Store 显示多档定价,具体以内购页面为准),官方称可申请经济援助减免。 | |
| 定价 | 订阅 | |
| 开发商 | Smolworks Inc | |
| 主要市场 | North America | |
| 预估用户量 | 100K+ | |
| 基础功能 | 社交分享 | |
| 渔获日志 | ||
| 个人钓点记录 | ||
| 天气预报 | 不确定 | |
| 鱼种识别 | ||
| 特色功能 | 公开钓点地图 | 不确定 |
| 离线地图 | ||
| 法规查询 | ||
| 潮汐历法 | ||
| 徽章收集 | ||
| 自动采集 | ||
| 装备商城 | ||
| 赛事计分 | ||
| 向导预约 | ||
| 硬件连接 | ||
| 可穿戴设备支持 | ||
| 隐私优先 | ||
| AI 数据分析 | ||
| AI 找标点 |
访问官方网站
用户口碑
优点
- AI 拍照识鱼速度快、多数场景准确,识别体验是核心亮点
- 图鉴式收集玩法(未捕获鱼种以剪影展示,捕获后解锁)参考 Pokédex 机制,趣味性强
- 开发者活跃回应用户反馈并持续加新功能,更新频繁
- 排行榜与好友挑战增加了社交竞技的动力
缺点
- 注册后几乎立刻弹出付费订阅页,扫描、日志、排行榜等核心功能全部锁在付费墙后,免费版基本不可用
- 部分用户反映订阅后仍遇到上传卡在「finalizing identification」等技术故障
- 目前仅支持英文界面,鱼种库以北美淡水鱼为主,对其他地区/语言用户不够友好
