可抛式智能声呐,实时把水深、鱼群、水底结构传到手机;岸钓、船钓、冰钓都能自建水下地形图。
| 分类 | 对比项 | Deeper Smart Sonar |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android |
| 钓法场景 | 通用, 冰钓, 海钓 | |
| 价格 | App 免费;核心功能需购买 Deeper 声呐硬件(PRO+ 2 $159.99,Max $209.99-$279.99)。内购 Premium 地图首月 $0.99 后 $24.99/年;Premium+ $43.99/年。 | |
| 定价 | 免费+订阅 | |
| 开发商 | Deeper UAB | |
| 主要市场 | Global | |
| 预估用户量 | 1M+ | |
| 记录 | 渔获日志 | |
| 自动采集 | 不确定 | |
| 徽章收集 | 不确定 | |
| 导航与环境 | GPS 钓点标记 | |
| 离线地图 | ||
| 天气预报 | ||
| 潮汐历法 | 不确定 | |
| 智能与硬件 | AI 鱼种识别 | 不确定 |
| 硬件连接 | ||
| 可穿戴设备支持 | 不确定 | |
| 社区与服务 | 社交分享 | |
| 装备商城 | 不确定 | |
| 赛事计分 | 不确定 | |
| 向导预约 | 不确定 | |
| 法规查询 | 不确定 | |
| 隐私优先 |