| 分类 | 对比项 | FishTrack |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android, 网页 |
| 钓法场景 | 海钓 | |
| 语言 | EN, ES | |
| 价格 | App 本体免费,可查看基础 SST/天气图;FishTrack Premium 解锁完整数据图层,月付 14.99 美元或年付 95.99 美元(另有约 7.99 美元/月的基础版) | |
| 定价 | 订阅 | |
| 开发商 | Surfline/Wavetrak | |
| 主要市场 | Global | |
| 预估用户量 | 100,000+ | |
| 基础功能 | 社交分享 | 不确定 |
| 渔获日志 | ||
| 个人钓点记录 | ||
| 天气预报 | ||
| 鱼种识别 | ||
| 特色功能 | 公开钓点地图 | |
| 离线地图 | ||
| 法规查询 | 不确定 | |
| 潮汐历法 | ||
| 徽章收集 | ||
| 自动采集 | 不确定 | |
| 装备商城 | ||
| 赛事计分 | 不确定 | |
| 向导预约 | ||
| 硬件连接 | 不确定 | |
| 可穿戴设备支持 | ||
| 隐私优先 | 不确定 | |
| AI 数据分析 | ||
| AI 找标点 |
访问官方网站
用户口碑
优点
- 去云处理的 SST 数据比原始卫星图像更清晰地呈现温度分界线
- 界面简洁,将 SST、叶绿素、洋流、水深等图层整合在同一张地图上
- 覆盖全球主要近海钓场(美国、墨西哥、智利、澳大利亚、新西兰、英国、日本、南非)
缺点
- 不少用户反映同一海域的 SST/预报数据不准确、更新滞后或前后不一致
- 有用户反映离线保存的图层在出海失去信号后无法打开,对远海出行存在风险
- 高级订阅价格(年费最高 95.99 美元)较贵,被拿来与 NASA Worldview、Rutgers SST 等免费数据源比较
