行业标准海图:SonarChart HD 水深测量、Auto Guidance+ 码头到码头自动航线、离线地图、天气潮汐、Garmin 船载仪同步。
| 分类 | 对比项 | Navionics (Boating) |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android |
| 钓法场景 | 海钓, 通用 | |
| 价格 | 免费下载 + 2 周全功能试用;按地区的年订阅:约 $39.99(仅美国)、$49.99(美国+加拿大)、$59.99(欧洲)、$99.99(全球)。 | |
| 定价 | 纯订阅 | |
| 开发商 | Garmin International (Navionics is a Garmin brand) | |
| 主要市场 | Global | |
| 预估用户量 | 5M+ | |
| 记录 | 渔获日志 | |
| 自动采集 | ||
| 徽章收集 | ||
| 导航与环境 | GPS 钓点标记 | |
| 离线地图 | ||
| 天气预报 | ||
| 潮汐历法 | ||
| 智能与硬件 | AI 鱼种识别 | |
| 硬件连接 | ||
| 可穿戴设备支持 | ||
| 社区与服务 | 社交分享 | |
| 装备商城 | ||
| 赛事计分 | ||
| 向导预约 | ||
| 法规查询 | ||
| 隐私优先 |