| 分类 | 对比项 | Omnia Fishing |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android, 网页 |
| 钓法场景 | 路亚, 通用 | |
| 语言 | EN | |
| 价格 | 免费版可浏览 10 万+水域及渔获报告;Omnia PRO 年费 49.99 美元(含 7 天免费试用),解锁 Navionics 水深等高线、C-MAP 水草与水底结构数据、近实时水温水质,并享包邮及 10% 购物返现。 | |
| 定价 | 订阅 | |
| 开发商 | Omnia Fishing, Inc. | |
| 主要市场 | United States | |
| 预估用户量 | 100K+ | |
| 基础功能 | 社交分享 | |
| 渔获日志 | ||
| 个人钓点记录 | ||
| 天气预报 | ||
| 鱼种识别 | ||
| 特色功能 | 公开钓点地图 | |
| 离线地图 | 不确定 | |
| 法规查询 | ||
| 潮汐历法 | ||
| 徽章收集 | ||
| 自动采集 | ||
| 装备商城 | ||
| 赛事计分 | ||
| 向导预约 | ||
| 硬件连接 | ||
| 可穿戴设备支持 | ||
| 隐私优先 | 不确定 | |
| AI 数据分析 | ||
| AI 找标点 |
访问官方网站
用户口碑
优点
- 把水域地图和钓具商城整合进一个 App,PRO 订阅用户表示包邮加 10% 返现基本能把订阅费赚回来
- Navionics 水深等高线和近实时水温水质数据对比赛型钓手和资深玩家确实有用
- 覆盖 10 万+水域的数据库,渔获报告按水域、鱼种、季节分类整理
缺点
- 部分用户反映表层水温数据不够准确,早春钓鱼参考价值有限
- 冷门水域的渔获报告更新不及时,活跃度不高
- 商城部分的商品评价体系还不够完善,比大型钓具零售商逊色
