| 分类 | 对比项 | onWater |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android |
| 钓法场景 | 飞钓, 通用 | |
| 语言 | ENGLISH | |
| 价格 | 免费版可用访问点、钓鱼日记及监控2条河流;onWater+ Plus 版 49.99美元/年(含7天免费试用),解锁离线地图、私有地块边界与完整流量数据;Pro 版 89.99美元/年,额外提供 Garmin 高清水深图与风力图。 | |
| 定价 | 订阅 | |
| 开发商 | OnWater, LLC | |
| 主要市场 | United States | |
| 预估用户量 | 不确定 | |
| 基础功能 | 社交分享 | |
| 渔获日志 | ||
| 个人钓点记录 | ||
| 天气预报 | ||
| 鱼种识别 | ||
| 特色功能 | 公开钓点地图 | |
| 离线地图 | ||
| 法规查询 | ||
| 潮汐历法 | ||
| 徽章收集 | ||
| 自动采集 | ||
| 装备商城 | ||
| 赛事计分 | ||
| 向导预约 | ||
| 硬件连接 | ||
| 可穿戴设备支持 | ||
| 隐私优先 | 不确定 | |
| AI 数据分析 | ||
| AI 找标点 | 不确定 |
访问官方网站
用户口碑
优点
- 河流/溪流通道数据非常详尽(10万+访问点、USGS实时流量),涉水与漂流钓鱼场景比通用地图App好用
- 鱼种栖息地图层覆盖100多个物种,方便按目标鱼种规划钓点
- Angler Intelligence AI 问答加拍照识别鱼种、估算体长体重,是比较有差异化的功能
- 免费版单独使用也够用:私人钓点标记、钓鱼日记、天气和公共访问点都不需要付费
缺点
- 不少用户认为定价方式有误导性——一开始感觉是免费应用,深度使用后才发现要订阅49.99~89.99美元/年
- 免费版只能实时监控2条河流/湖泊,更多水域的实时水情要付费才能看
- 部分较小的溪流覆盖数据仍不完整
- 有用户反馈过UI小问题(如AI聊天输入框被键盘遮挡),不过开发团队反应较快会修复
