| 分类 | 对比项 | Picture Fish |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android |
| 钓法场景 | 通用 | |
| 语言 | ENGLISH, CHINESE (SIMPLIFIED), CHINESE (TRADITIONAL), JAPANESE, KOREAN, FRENCH, GERMAN, ITALIAN, SPANISH, PORTUGUESE, RUSSIAN, DUTCH, ARABIC | |
| 价格 | 免费下载可用于基础识别;年度高级订阅提供 7 天免费试用(到期自动续费,价格因地区而异,用户反馈约每年 20-40 美元),解锁无限次识别、专家问答、详细养护资料、高清壁纸并去除广告/水印 | |
| 定价 | 订阅 | |
| 开发商 | Next Vision Limited (Glority) | |
| 主要市场 | Global | |
| 预估用户量 | 1M+ | |
| 基础功能 | 社交分享 | |
| 渔获日志 | ||
| 个人钓点记录 | ||
| 天气预报 | ||
| 鱼种识别 | ||
| 特色功能 | 公开钓点地图 | |
| 离线地图 | ||
| 法规查询 | ||
| 潮汐历法 | ||
| 徽章收集 | ||
| 自动采集 | ||
| 装备商城 | ||
| 赛事计分 | ||
| 向导预约 | ||
| 硬件连接 | ||
| 可穿戴设备支持 | ||
| 隐私优先 | 不确定 | |
| AI 数据分析 | ||
| AI 找标点 |
访问官方网站
用户口碑
优点
- 不仅限于鱼类,淡水、咸水、汽水物种及鲨鱼、鳐鱼等水生生物都能识别
- 3000+ 物种百科库带养护知识,不只是给出一个物种名称
- 内置社区论坛,AI 识别不确定时可以向专家提问
缺点
- 物种级别的识别准确度不稳定,多位用户反馈能识别出科/属但具体物种判断错误(如混淆鳗鱼、鳉鱼或鲨鱼种类)
- 多条 App Store 评论提到试用期取消困难、客服无回应,部分用户称订阅流程像是'圈套'
- 免费版功能有限,很快就会引导用户订阅付费
