全球潮汐表、月相鱼情预报与海洋气象,覆盖 25000+ 沿海站点。(官方 App:Nautide)
| 分类 | 对比项 | Tides4Fishing |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android, 网页 |
| 钓法场景 | 海钓 | |
| 价格 | 免费下载带广告(7 天预报);Nautide PRO 去广告并解锁全部模块,$6.99/月 或 $39.99/年。 | |
| 定价 | 免费+订阅 | |
| 开发商 | Igoox SL (official app: Nautide) | |
| 主要市场 | Global | |
| 预估用户量 | 1M+ | |
| 记录 | 渔获日志 | |
| 自动采集 | ||
| 徽章收集 | ||
| 导航与环境 | GPS 钓点标记 | |
| 离线地图 | ||
| 天气预报 | ||
| 潮汐历法 | ||
| 智能与硬件 | AI 鱼种识别 | |
| 硬件连接 | ||
| 可穿戴设备支持 | ||
| 社区与服务 | 社交分享 | |
| 装备商城 | ||
| 赛事计分 | ||
| 向导预约 | ||
| 法规查询 | ||
| 隐私优先 |