| 分类 | 对比项 | TroutRoutes |
|---|---|---|
| 基本信息 | 平台 | iOS, Android |
| 钓法场景 | 飞钓 | |
| 语言 | EN | |
| 价格 | 免费版功能受限;PRO $39.99/年(全国)或 $9.99/月;单州 $19.99/年。 | |
| 定价 | 订阅 | |
| 开发商 | onX (onXmaps, Inc.; acquired TroutRoutes 2022) | |
| 主要市场 | United States | |
| 预估用户量 | 不确定 | |
| 基础功能 | 社交分享 | |
| 渔获日志 | ||
| 个人钓点记录 | ||
| 天气预报 | ||
| 鱼种识别 | ||
| 特色功能 | 公开钓点地图 | |
| 离线地图 | ||
| 法规查询 | ||
| 潮汐历法 | ||
| 徽章收集 | ||
| 自动采集 | ||
| 装备商城 | ||
| 赛事计分 | ||
| 向导预约 | ||
| 硬件连接 | ||
| 可穿戴设备支持 | ||
| 隐私优先 | 不确定 | |
| AI 数据分析 | ||
| AI 找标点 |
访问官方网站
阅读相关评测
用户口碑
优点
- 顶级的公私地权限数据——清晰标出哪些河岸合法可钓,避免擅闯私地。
- 离线地图无信号可用,是用户升级 PRO 的常见理由。
- 覆盖 48 州、5 万+ 溪流、28 万+ 人工核实的入口点 + USGS 流量/水温监测。
缺点
- 仅美国本土 48 州鳟鱼溪流——其他地区、海水、非鳟鱼种无用。
- PRO 订阅($39.99/年)对偶尔钓的人偏贵。
- 法规和权限数据部分州滞后或不全;免费版受限。

